| Testgolflengte | 470 nm | ||
| Geheugen | 10000 testresultaten | ||
| Nauwkeurige temperatuurregeling | 37±0,3℃ | ||
| proef consumeren | 20uL-40uL | ||
| Reagensverbruik | 20uL-40uL | ||
| Toevalindicator | ≤3% | ||
| Notatie van het resultaat | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Bedieningstaal | Engels | ||
| Scherm | 240*128LCD | ||
| Voeding | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Afmetingen | 395 mm (L) * 320 mm (B) * 135 mm (H) | ||
| Werkomgeving | temperatuur 15℃-30℃ nat≤90% | ||
| Gewicht | 7 kg | ||
Productbeschrijving


