| 1 | Wereldwijd geavanceerde, geïntegreerde diagnose- en behandelingsapparatuur. | |||
| 2 | Maak optimaal gebruik van de kliniekruimte. | |||
| 3 | Modieus ontwerp, geschikt voor verschillende artsen en klinieken. | |||
| 4 | Het is handig en praktisch. | |||
| Standaardconfiguratie | |||
| LED-verlichting | 1 | ||
| Spuitpistool | 3 | ||
| Zuigpistool | 1 | ||
| voorverwarmer voor laryngoscoop | 1 | ||
| Instrumentenlade | 2 | ||
| Katoenen cup | 2 | ||
| Medicijnfles | 4 | ||
| Vacuümpomp | 1 | ||
| Compressor | 1 | ||
| Doktersstoel | 1 | ||
| Optionele configuratie | ||||
| 1. Beeldvormingssysteem | 2. Endoscoop | |||
| 1CCD/3CCD-camera 15-inch LCD-monitor Computer (17-inch LCD-scherm / professionele endoscoopsoftware) Printer Glasvezelkabel LED-koeling lichtbron | φ4mm, 50/90mm lengte, 0/30/70 graden, otoscoop φ4/3 mm, 175 mm lengte, 0/30/70 graden, neussonde φ8/6 mm, lengte 185 mm, 70/90 graden laryngoscoop 3. LED-bedrijfskoplamp | |||
